| HBV Bezirk Frankfurt | Saison 2011/2012 |
|---|---|
| Vereinsspielplan für TG Hanau | TGHU |
| Datum | Beginn | Runde | Nr. | Heim | Gast | Halle | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 10.09.2011 | 16:00 | OM14 | 5 | BCMR1 | TGHU1 | 1 | |
| 18:00 | LSD | 1 | SGWE2 | TGHU1 | 1 | LSD | |
| So, 11.09.2011 | 10:00 | BM14-FR | 4 | TGHU2 | TVID1 | 1 | |
| 10:00 | BM12V-FR | 2 | SKYL1 | TGHU1 | 1 | XXXX | |
| 13:00 | OM18 | 5 | BCMR1 | TGHU1 | 1 | OM18 | |
| 14:00 | BW15V-FR | 1 | TGHU1 | ISEN1 | 1 | XXXX | |
| 14:30 | BZH-FR | 1 | GSUF2 | TGHU3 | 1 | ||
| 16:00 | BZH-FR | 4 | TGHU4 | PSVF1 | 1 | ||
| 16:00 | KM16VO-FR | 2 | BUDI1 | TGHU2 | 1 | XXXX | |
| 18:00 | KBO-FR | 3 | TGHU5 | SELI2 | 1 | ||
| 18:00 | LSH | 1 | HOFH1 | TGHU2 | 1 | LSH | |
| Sa, 17.09.2011 | 15:00 | KM14VO-FR | 1 | EFFM2 | TGHU3 | 1 | XXXX |
| 16:00 | OM18 | 9 | TGHU1 | BBLZ1 | 2 | OM18 | |
| 18:00 | LSD | 10 | TGHU1 | TVHP1 | 2 | LSD | |
| 19:30 | KBO-FR | 6 | SELI1 | TGHU5 | 1 | ||
| So, 18.09.2011 | 12:00 | BW15V-FR | 3 | EOSC1 | TGHU1 | 1 | XXXX |
| 14:00 | OW17 | 7 | TGHU1 | SGWE1 | 1 | ||
| 14:00 | KM16VO-FR | 3 | SELI1 | TGHU2 | 1 | XXXX | |
| 16:00 | BZH-FR | 10 | TGHU3 | TGHU4 | 1 | ||
| 16:00 | BM14-FR | 10 | ABKK1 | TGHU2 | 1 | ||
| 18:00 | OM14 | 9 | TGHU1 | BBLZ1 | 1 | ||
| 18:00 | LSH | 10 | TGHU2 | BABH1 | 3 | LSH | |
| Sa, 24.09.2011 | 14:00 | OM18 | 14 | TGHU1 | TVHP1 | 1 | OM18 |
| 14:45 | BM14-FR | 11 | EOSC1 | TGHU2 | 1 | ||
| 16:00 | BW15V-FR | 4 | TGHU1 | EOSC1 | 1 | XXXX | |
| 18:00 | LSD | 13 | DORT1 | TGHU1 | 1 | LSD | |
| 20:00 | BZH-FR | 13 | DORT1 | TGHU3 | 1 | ||
| So, 25.09.2011 | 12:00 | OM14 | 14 | TGHU1 | SGWE1 | 1 | |
| 13:45 | OW13 | 2 | HOFH1 | TGHU1 | 1 | ||
| 14:30 | BZH-FR | 11 | GSUF2 | TGHU4 | 1 | ||
| 16:00 | OW17 | 15 | BCMR1 | TGHU1 | 1 | ||
| 16:00 | LSH | 13 | TUGR1 | TGHU2 | 1 | LSH | |
| 18:00 | KM18VO-FR | 1 | TUGR1 | TGHU2 | 1 | XXXX | |
| 20:00 | KBO-FR | 13 | TGHU5 | STBG1 | 1 | ||
| Sa, 01.10.2011 | 13:00 | BW15V-FR | 5 | SELI1 | TGHU1 | 1 | XXXX |
| 17:00 | OM18 | 17 | EFFM1 | TGHU1 | 1 | OM18 | |
| 18:00 | LSD | 20 | TGHU1 | KRON1 | 2 | LSD | |
| 20:00 | LSH | 20 | TGHU2 | EFFM2 | 2 | LSH | |
| So, 02.10.2011 | 10:00 | OM14 | 17 | KRON1 | TGHU1 | 1 | |
| 10:00 | BM14-FR | 19 | TGHU2 | SKYL1 | 1 | ||
| 12:00 | OW13 | 6 | TGHU1 | HOMB1 | 1 | ||
| 14:00 | OW17 | 17 | TGHU1 | HOMB1 | 1 | ||
| 14:00 | KM16VO-FR | 8 | ALMU1 | TGHU2 | 1 | XXXX | |
| 15:00 | KM14VO-FR | 7 | STBG1 | TGHU3 | 1 | XXXX | |
| 16:00 | BZH-FR | 20 | TGHU3 | KRON2 | 1 | ||
| 18:00 | BZH-FR | 19 | TGHU4 | DORT1 | 1 | ||
| 18:00 | KM18VO-FR | 2 | ALMU1 | TGHU2 | 1 | XXXX | |
| So, 09.10.2011 | 12:00 | OW17 | 3 | MICH1 | TGHU1 | 1 | |
| Sa, 22.10.2011 | 15:45 | LSD | 25 | EOSC1 | TGHU1 | 2 | LSD |
| 20:00 | BZH-FR | 22 | KRON2 | TGHU4 | 1 | ||
| So, 23.10.2011 | 09:45 | BM14-FR | 22 | HOFH1 | TGHU2 | 1 | |
| 14:00 | KBO-FR | 21 | HAUS3 | TGHU5 | 1 | ||
| 16:00 | BZH-FR | 25 | EFFM3 | TGHU3 | 1 | ||
| 16:30 | LSH | 25 | HAUS1 | TGHU2 | 1 | LSH | |
| Sa, 29.10.2011 | 14:00 | OW17 | 23 | GRÜN1 | TGHU1 | 1 | |
| 14:00 | OM16 | 2 | TGHU1 | BCWI1 | 3 | ||
| 15:00 | OW13 | 11 | EFFM1 | TGHU1 | 1 | ||
| 16:00 | OM18 | 24 | TGHU1 | MTVG1 | 3 | OM18 | |
| 16:30 | BW15V-FR | 7 | ISEN1 | TGHU1 | 2 | XXXX | |
| 18:00 | LSD | 30 | TGHU1 | WAST1 | 3 | LSD | |
| 20:00 | LSH | 30 | TGHU2 | BCWI2 | 3 | LSH | |
| So, 30.10.2011 | 10:00 | BM14-FR | 29 | TGHU2 | HAUS1 | 1 | |
| 10:00 | BM12V-FR | 7 | EOSC1 | TGHU1 | 1 | XXXX | |
| 12:00 | OM14 | 24 | TGHU1 | BCDA1 | 1 | ||
| 16:00 | BZH-FR | 30 | TGHU3 | HOMB1 | 1 | ||
| 16:00 | KM18VO-FR | 4 | MICH1 | TGHU2 | 1 | XXXX | |
| 18:00 | BZH-FR | 29 | TGHU4 | EFFM3 | 1 | ||
| 20:00 | KBO-FR | 28 | TGHU5 | TSGE1 | 1 | ||
| Sa, 05.11.2011 | 10:00 | BM12V-FR | 9 | TGHU1 | EFFM1 | 1 | XXXX |
| 12:00 | KM14VO-FR | 11 | TGHU3 | SELI1 | 1 | XXXX | |
| 14:00 | KM18VO-FR | 6 | TGHU2 | TUGR1 | 1 | XXXX | |
| 16:00 | OM14 | 30 | EFFM1 | TGHU1 | 1 | ||
| 16:00 | KM16VO-FR | 15 | TGHU2 | STBG1 | 1 | XXXX | |
| 16:00 | OM16 | 7 | LICH1 | TGHU1 | 1 | ||
| 17:00 | LSD | 33 | GEIS1 | TGHU1 | 1 | LSD | |
| 18:00 | LSH | 33 | SCCP1 | TGHU2 | 1 | LSH | |
| 18:00 | OM18 | 30 | TVID1 | TGHU1 | 1 | OM18 | |
| So, 06.11.2011 | 12:00 | KBO-FR | 35 | HAUS2 | TGHU5 | 1 | |
| 12:00 | OW13 | 14 | TGHU1 | BCMR1 | 1 | ||
| 14:00 | OW17 | 27 | TGHU1 | WILD1 | 1 | ||
| 18:00 | BZH-FR | 34 | HOMB1 | TGHU4 | 3 | ||
| 20:00 | BZH-FR | 33 | FTGF1 | TGHU3 | 1 | ||
| Sa, 12.11.2011 | 14:00 | OM16 | 12 | TGHU1 | VELL1 | 2 | |
| 15:00 | BZH-FR | 40 | TGHU3 | EFFM4 | 1 | ||
| 16:00 | OM18 | 34 | TGHU1 | TVLA1 | 2 | OM18 | |
| 17:00 | BZH-FR | 39 | TGHU4 | FTGF1 | 1 | ||
| 18:00 | LSD | 40 | TGHU1 | GELN1 | 2 | LSD | |
| 20:00 | LSH | 40 | TGHU2 | SWAB1 | 2 | LSH | |
| So, 13.11.2011 | 10:00 | BM14-FR | 39 | TGHU2 | SULZ1 | 1 | |
| 12:00 | OM14 | 34 | TGHU1 | BCWI1 | 1 | ||
| 14:00 | OW13 | 18 | TGHU1 | KRON1 | 1 | ||
| 16:00 | OW17 | 32 | TGHU1 | PSVF1 | 1 | ||
| 18:00 | BW15V-FR | 11 | TGHU1 | SELI1 | 1 | XXXX | |
| 20:00 | KBO-FR | 38 | TGHU5 | MAKK2 | 1 | ||
| Sa, 19.11.2011 | 10:00 | BM12V-FR | 11 | TGHU1 | MAKK1 | 1 | XXXX |
| 12:00 | KM14VO-FR | 15 | TGHU3 | ISEN1 | 1 | XXXX | |
| 14:00 | KM18VO-FR | 9 | TGHU2 | MICH1 | 1 | XXXX | |
| 16:00 | KM16VO-FR | 19 | TGHU2 | ISEN1 | 1 | XXXX | |
| 16:00 | OM18 | 38 | GRÜN1 | TGHU1 | 1 | OM18 | |
| 17:00 | OM16 | 20 | EFFM1 | TGHU1 | 1 | ||
| 18:00 | OM14 | 38 | MTVG1 | TGHU1 | 1 | ||
| So, 20.11.2011 | 10:00 | BM14-FR | 34 | MAKK1 | TGHU2 | 1 | |
| 16:00 | OW17 | 40 | KROF1 | TGHU1 | 1 | ||
| Sa, 26.11.2011 | 14:00 | OM18 | 44 | TGHU1 | GEIS1 | 1 | OM18 |
| 14:00 | KM14VO-FR | 16 | MICH1 | TGHU3 | 1 | XXXX | |
| 16:00 | OM16 | 22 | TGHU1 | TVLA1 | 1 | ||
| 19:30 | LSH | 41 | BCDA1 | TGHU2 | 1 | OLD | |
| So, 27.11.2011 | 09:45 | BM12V-FR | 14 | KRON1 | TGHU1 | 1 | XXXX |
| 12:00 | OM14 | 44 | TGHU1 | TVLA1 | 1 | ||
| 14:00 | BM14-FR | 42 | GELN1 | TGHU2 | 1 | ||
| 14:30 | BZH-FR | 41 | PSVF1 | TGHU3 | 1 | ||
| 16:00 | KBO-FR | 43 | ALMU1 | TGHU5 | 1 | ||
| 16:00 | OW13 | 24 | GRÜN1 | TGHU1 | 1 | ||
| 16:00 | BZH-FR | 42 | EFFM4 | TGHU4 | 1 | ||
| 16:45 | LSD | 41 | PSVF1 | TGHU1 | 1 | LSD | |
| Sa, 03.12.2011 | 12:00 | KM14VO-FR | 19 | TGHU3 | ALMU1 | 1 | XXXX |
| 14:00 | KM18VO-FR | 11 | TGHU2 | ALMU1 | 1 | XXXX | |
| 16:00 | KM16VO-FR | 24 | TGHU2 | MICH1 | 1 | XXXX | |
| 16:00 | OM18 | 50 | TGHU1 | BCMR1 | 2 | OM18 | |
| 18:00 | OM16 | 28 | MTVG1 | TGHU1 | 1 | ||
| 18:00 | LSD | 46 | TGHU1 | SGWE2 | 2 | LSD | |
| 20:00 | LSH | 46 | TGHU2 | HOFH1 | 2 | LSH | |
| So, 04.12.2011 | 10:00 | OM14 | 50 | TGHU1 | BCMR1 | 1 | |
| 12:00 | OW13 | 26 | TGHU1 | SGWE1 | 1 | ||
| 14:00 | BM14-FR | 49 | TVID1 | TGHU2 | 1 | ||
| 14:00 | OW17 | 42 | TGHU1 | HOFH1 | 1 | ||
| 14:30 | BZH-FR | 49 | PSVF1 | TGHU4 | 1 | ||
| 16:00 | BZH-FR | 46 | TGHU3 | GSUF2 | 1 | ||
| 18:30 | KBO-FR | 48 | SELI2 | TGHU5 | 1 | ||
| Sa, 10.12.2011 | 14:00 | OM16 | 31 | BBLZ1 | TGHU1 | 1 | |
| 16:00 | OM14 | 54 | BBLZ1 | TGHU1 | 1 | ||
| 18:00 | LSD | 55 | TVHP1 | TGHU1 | 1 | LSD | |
| 18:00 | OM18 | 54 | BBLZ1 | TGHU1 | 1 | OM18 | |
| So, 11.12.2011 | 10:00 | BM14-FR | 55 | TGHU2 | ABKK1 | 1 | |
| 12:00 | OW13 | 30 | TGHU1 | HOFH1 | 1 | ||
| 14:00 | OW17 | 48 | TGHU1 | MICH1 | 1 | ||
| 14:00 | KM16VO-FR | 27 | MAKK1 | TGHU2 | 1 | XXXX | |
| 18:00 | BZH-FR | 55 | TGHU4 | TGHU3 | 1 | ||
| 18:00 | LSH | 55 | BABH1 | TGHU2 | 1 | LSH | |
| 20:00 | KBO-FR | 51 | TGHU5 | SELI1 | 1 | ||
| Sa, 17.12.2011 | 12:00 | OM18 | 59 | TVHP1 | TGHU1 | 1 | OM18 |
| 14:00 | OM16 | 37 | TGHU1 | KRON1 | 1 | ||
| So, 18.12.2011 | 14:00 | OW17 | 52 | SGWE1 | TGHU1 | 2 | DRHN |
| Sa, 14.01.2012 | 15:00 | OM18 | 62 | TGHU1 | EFFM1 | 2 | OM18 |
| 17:00 | OM14 | 59 | SGWE1 | TGHU1 | 1 | SKGR | |
| So, 15.01.2012 | 12:00 | OW13 | 34 | HOMB1 | TGHU1 | 1 | |
| 14:00 | OW17 | 60 | TGHU1 | BCMR1 | 1 | ||
| 18:00 | OM16 | 44 | BCMR1 | TGHU1 | 1 | ||
| Sa, 21.01.2012 | 16:00 | OM18 | 69 | MTVG1 | TGHU1 | 1 | OM18 |
| 18:00 | OW17 | 62 | HOMB1 | TGHU1 | 1 | ||
| 18:00 | LSD | 58 | TGHU1 | DORT1 | 2 | LSD | |
| 20:00 | LSH | 58 | TGHU2 | TUGR1 | 2 | LSH | |
| So, 22.01.2012 | 10:00 | BM14-FR | 56 | TGHU2 | EOSC1 | 1 | |
| 12:00 | OM14 | 62 | TGHU1 | KRON1 | 1 | ||
| 14:00 | OW13 | 39 | TGHU1 | EFFM1 | 1 | ||
| 15:30 | OM16 | 47 | BCWI1 | TGHU1 | 1 | HOCH | |
| 16:00 | BZH-FR | 58 | TGHU3 | DORT1 | 1 | ||
| 18:00 | BZH-FR | 56 | TGHU4 | GSUF2 | 1 | ||
| 19:00 | KBO-FR | 58 | STBG1 | TGHU5 | 1 | ||
| Sa, 28.01.2012 | 14:00 | OW17 | 68 | TGHU1 | GRÜN1 | 1 | |
| 14:00 | OM16 | 52 | TGHU1 | LICH1 | 2 | ||
| 15:30 | LSD | 65 | KRON1 | TGHU1 | 1 | LSD | |
| 17:45 | BZH-FR | 65 | KRON2 | TGHU3 | 1 | ||
| 20:00 | BZH-FR | 64 | DORT1 | TGHU4 | 1 | ||
| So, 29.01.2012 | 12:00 | BM14-FR | 64 | SKYL1 | TGHU2 | 1 | |
| 16:00 | OM14 | 69 | BCDA1 | TGHU1 | 1 | SGWE | |
| 18:00 | LSH | 65 | EFFM2 | TGHU2 | 1 | LSH | |
| Sa, 04.02.2012 | 16:00 | OM16 | 57 | VELL1 | TGHU1 | 1 | |
| 16:00 | OW17 | 72 | WILD1 | TGHU1 | 1 | ||
| 18:00 | OM18 | 75 | TGHU1 | TVID1 | 1 | OM18 | |
| So, 05.02.2012 | 12:00 | OM14 | 75 | TGHU1 | EFFM1 | 1 | |
| 14:00 | OW13 | 42 | BCMR1 | TGHU1 | 3 | ||
| Sa, 11.02.2012 | 11:30 | OM16 | 65 | TGHU1 | EFFM1 | 2 | |
| 13:30 | LSD | 70 | TGHU1 | EOSC1 | 2 | LSD | |
| 14:00 | OM18 | 79 | TVLA1 | TGHU1 | 1 | OM18 | |
| 15:30 | LSH | 70 | TGHU2 | HAUS1 | 2 | LSH | |
| So, 12.02.2012 | 10:00 | BM14-FR | 67 | TGHU2 | HOFH1 | 1 | |
| 12:00 | OW17 | 77 | PSVF1 | TGHU1 | 1 | ||
| 13:30 | OM14 | 79 | BCWI1 | TGHU1 | 1 | TREB | |
| 14:00 | OW13 | 46 | KRON1 | TGHU1 | 1 | ||
| 16:00 | BZH-FR | 70 | TGHU3 | EFFM3 | 1 | ||
| 18:00 | BZH-FR | 67 | TGHU4 | KRON2 | 1 | ||
| 20:00 | KBO-FR | 66 | TGHU5 | HAUS3 | 1 | ||
| Sa, 25.02.2012 | 14:00 | OM16 | 67 | TVLA1 | TGHU1 | 1 | DRHN |
| 15:00 | OM18 | 83 | TGHU1 | GRÜN1 | 2 | OM18 | |
| So, 26.02.2012 | 14:00 | OW17 | 85 | TGHU1 | KROF1 | 1 | |
| Sa, 03.03.2012 | 13:00 | BM14-FR | 74 | HAUS1 | TGHU2 | 1 | |
| 14:00 | OM16 | 73 | TGHU1 | MTVG1 | 1 | ||
| 15:00 | OM18 | 89 | GEIS1 | TGHU1 | 1 | OM18 | |
| 16:15 | OW17 | 87 | HOFH1 | TGHU1 | 1 | ||
| 17:00 | LSD | 75 | WAST1 | TGHU1 | 1 | LSD | |
| So, 04.03.2012 | 12:00 | OM14 | 83 | TGHU1 | MTVG1 | 1 | |
| 14:00 | OW13 | 52 | TGHU1 | GRÜN1 | 1 | ||
| 14:00 | BZH-FR | 74 | EFFM3 | TGHU4 | 1 | ||
| 18:00 | LSH | 75 | BCWI2 | TGHU2 | 1 | OLH | |
| 18:00 | BZH-FR | 75 | HOMB1 | TGHU3 | 3 | ||
| 19:00 | KBO-FR | 73 | TSGE1 | TGHU5 | 1 | ||
| Sa, 10.03.2012 | 16:00 | OW13 | 54 | SGWE1 | TGHU1 | 1 | TVLA |
| 16:00 | OM16 | 76 | TGHU1 | BBLZ1 | 2 | ||
| 18:00 | LSD | 78 | TGHU1 | GEIS1 | 2 | LSD | |
| 20:00 | LSH | 78 | TGHU2 | SCCP1 | 2 | LSH | |
| So, 11.03.2012 | 10:00 | BM14-FR | 79 | TGHU2 | MAKK1 | 1 | |
| 14:00 | OM14 | 89 | TVLA1 | TGHU1 | 2 | TREB | |
| 16:00 | BZH-FR | 78 | TGHU3 | FTGF1 | 1 | ||
| 18:00 | BZH-FR | 79 | TGHU4 | HOMB1 | 1 | ||
| 20:00 | KBO-FR | 80 | TGHU5 | HAUS2 | 1 | ||
| Sa, 17.03.2012 | 12:00 | BM14-FR | 84 | SULZ1 | TGHU2 | 1 | |
| 18:00 | LSH | 85 | SWAB1 | TGHU2 | 1 | LSH | |
| So, 18.03.2012 | 14:00 | OM16 | 82 | KRON1 | TGHU1 | 1 | |
| 14:30 | LSD | 85 | GELN1 | TGHU1 | 2 | LSD | |
| 16:00 | BZH-FR | 85 | EFFM4 | TGHU3 | 1 | ||
| 18:00 | KBO-FR | 83 | MAKK2 | TGHU5 | 1 | ||
| 20:00 | BZH-FR | 84 | FTGF1 | TGHU4 | 1 | ||
| Sa, 24.03.2012 | 16:00 | OM16 | 89 | TGHU1 | BCMR1 | 3 | |
| 18:00 | LSD | 86 | TGHU1 | PSVF1 | 3 | LSD | |
| 20:00 | LSH | 86 | TGHU2 | BCDA1 | 3 | LSH | |
| So, 25.03.2012 | 10:00 | BM14-FR | 87 | TGHU2 | GELN1 | 1 | |
| 16:00 | BZH-FR | 86 | TGHU3 | PSVF1 | 1 | ||
| 18:00 | BZH-FR | 87 | TGHU4 | EFFM4 | 1 | ||
| 20:00 | KBO-FR | 88 | TGHU5 | ALMU1 | 1 |
Bitte beachte Sie, daß die überbezirklichen Spiele nur zu Ihrer Information (ohne Gewähr) enthalten sind.
Hallenadressen für Auswärtsspiele
| Verein | Nr. | Halle | Ort | Strasse |
|---|---|---|---|---|
| ABKK | 1 | Fröbelschule, Gutenberg-Halle | 63739 Aschaffenburg | Friesenstrasse |
| ABKK | 2 | DJK Halle | 63741 Aschaffenburg | Kl. Schönbuschallee 130 |
| ALMU | 1 | Prischoßhalle | 63755 Alzenau | Prischoßstraße/Sportzentrum |
| ALMU | 2 | Spessart-Gymnasium | 63755 Alzenau | Brentanostraße 55 |
| BABH | 1 | SporthallederGesamtschule | 64832 Babenhausen | Bürgermeister-Willand-Str. |
| BBLZ | 1 | Theodor-Litt-Schule Sporthalle | 35396 Gießen | Ringallee 62 |
| BBLZ | 2 | Sporthalle Ost | 35394 Gießen | Alter Steinbacher Weg 22 |
| BBLZ | 3 | Doppelturnhalle Liebigschule | 35390 Gießen | Stephanstraße 12 |
| BBLZ | 4 | Herderschule Sporthalle A | 35398 Gießen | Gleiberger Weg 31 (neben Westbad) |
| BCDA | 1 | Sportzentrum Orpheum | 64289 Darmstadt | Alfred Messel-Weg 7 |
| BCMR | 1 | Georg-Gaßmann-Halle (GGH) | 35037 Marburg | Leopold-Lucas-Strasse |
| BCMR | 2 | Sporthalle der Kaufmännischen Schulen (KSM) | 35037 Marburg | Leopold-Lucas-Strasse |
| BCMR | 3 | Gymnasium Philippinum | 35037 Marburg | Leopold-Lucas-Strasse |
| BCWI | 1 | SporthalleCampLindsey | 65197 Wiesbaden | Willi-Brandt-Allee 17/Europaviertel |
| BUDI | 1 | Dohlberghalle | 63654 Büdingen | In der Langgewann 5 |
| DORT | 1 | Sporthalle "Am Siegesbaum" | 61118 Bad Vilbel-Dortelweil | Willy-Brandt-Straße 1 |
| DORT | 2 | Kultur- und Sportforum | 61118 Bad Vilbel-Dortelweil | Dortelweiler Platz |
| DORT | 3 | Schulsportzentrum | 61118 Bad Vilbel | Saalburgstraße 1 |
| EFFM | 1 | Sporthalle der Wöhlerschule | 60320 Frankfurt | Eingang Marbachweg 308 |
| EFFM | 2 | Basketball City Mainhattan | 60439 Frankfurt(Nordweststadt) | Walter-Möller-Platz 2 |
| EFFM | 3 | Wolfgang Steubing-Halle | 60386 Frankfurt am Main | Gustav Behringer-Str.10 |
| EOSC | 1 | Volker-Heim-Halle (Albert-Schweitzer-Schule) | 63069 Offenbach | Gabelsbergerstraße |
| EOSC | 2 | Mathildenschule | 63065 Offenbach | Mathildenstraße 30 |
| EOSC | 3 | August-Bebel-Schule | 63069 Offenbach | Eingang Schumannstraße hinter dem Bolzpl |
| FTGF | 1 | FTG-Sportzentrum | 60487 Frankfurt am Main | Marburger Str. 28 |
| FTGF | 2 | FTG-Sportfabrik | 60487 Frankfurt am Main | Ginnheimer Str. 47 |
| GEIS | 1 | SporthalleSt.Ursula-Schule | 65366 Geisenheim | Rüdesheimer Str. 30 |
| GELN | 1 | Herzbachhalle | 63571 Gelnhausen | Zum Wartturm 5 |
| GELN | 2 | Grimmelshausen-Halle | 63571 Gelnhausen | In der Aue 3 |
| GRÜN | 1 | Turnhalle der Theo-Koch-Schule | 35305 Grünberg | Struppiusstraße |
| GRÜN | 2 | Sporthalle der Theo-Koch-Schule | 35305 Grünberg | Struppiusstraße |
| GSUF | 1 | Philipp-Holzmann-Schule | 60323 Frankfurt/Main | Siolistrasse |
| GSUF | 2 | Heinrich-Kleyer-Schule | 60320 Frankfurt am Main | Kühhornshofweg 27 |
| HAUS | 1 | Sporthalle der Hermann-Hesse-Schule | 63179 Obertshausen | Im Hasenwinkel |
| HOFH | 1 | Brühlwiesenhalle | 65719 Hofheim/Ts. | Mohr-Anlage |
| HOFH | 2 | Gesamtschule Am Rosenberg | 65719 Hofheim/Ts. | Zugang über Wielandstraße |
| HOMB | 1 | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | 61352 Bad Homburg | Auf der Steinkaut / Eingang Kinzigstraße |
| HOMB | 2 | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | 61352 Bad Homburg | Auf der Steinkaut |
| HOMB | 3 | Friedrich-Ebert-Schule | 61352 Bad Homburg | Mittelweg |
| ISEN | 1 | Halle am Wellenbad | 63263 Neu-Isenburg | Alicestraße |
| ISEN | 2 | Geschw.Scholl-Halle | 63263 Neu-Isenburg | Offenbacher Str.(Goethe-Schule) |
| ISEN | 3 | Halle am Buchenbusch | 63263 Neu-Isenburg | Ulmenweg 1 |
| KROF | 1 | Eduard-David-Sporthalle | 35435 Wettenberg | Turnhallenstraße |
| KROF | 2 | Sporthalle der Willy-Brandt-Schule | 35392 Gießen | Carl-Franz-Straße 14 |
| KRON | 1 | Sporthalle der Altkönigschule | 61476 Kronberg im Taunus | Le Lavandou-Str. 4 |
| KRON | 2 | Kronthalschule | 61476 Kronberg im Taunus | Kronthaler Weg 6 |
| LICH | 1 | Erich-Kästner-Halle | 35423 Lich | Erich-Kästner-Straße |
| LICH | 2 | Dietrich-Bonhoeffer-Halle | 35423 Lich | Kirchgasse |
| MAKK | 1 | Jüdisches Gemeinde Zentrum | 60325 Frankfurt am Main | Savigny 64-66 |
| MAKK | 2 | Philipp-Holzmann-Schule | 60323 Frankfurt | Siolistr. |
| MICH | 1 | Prischoßhalle | 63755 Alzenau | Prischoßstraße |
| MICH | 2 | Schulturnhalle Michelbach | 63755 Alzenau-Michelbach | Schulstraße 14 |
| MICH | 3 | Spessart Gymnasium | 63755 Alzenau | Brentanostraße 55 |
| MTVG | 1 | Basketball-Zentrum Rivers Barracks | 35394 Gießen | Stefan-Bellof-Straße 1 |
| MTVG | 2 | Turnhalle Ost | 35394 Gießen | Alter Steinbacher Weg 22 |
| MTVG | 3 | Sporthalle A der Herderschule | 35398 Gießen | Gleiberger Weg |
| PSVF | 1 | Philipp-Holzmann-Schule, große Halle | 60323 Frankfurt | Siolistr.41 |
| SCCP | 1 | Großsporthalle Pfungstadt | 64319 Pfungstadt | Mühlstraße |
| SELI | 1 | TGS-Turnhalle | 63500 Seligenstadt | Grabenstr. 48 |
| SELI | 2 | Sporthalle der Merianschule | 63500 Seligenstadt | Einhardstr. 63 |
| SELI | 3 | Großsporthalle | 63500 Seligenstadt | Einhardstr. 72 |
| SGWE | 1 | Adam-Danz-Halle | 64331 Weiterstadt | Am Aulenberg 3-5 |
| SGWE | 2 | SporthalleGräfenhausen | 64331 Gräfenhausen | Darmstädter Landstr. |
| SGWE | 3 | Dr-Horst-Schmidt-Halle | 64331 Weiterstadt | Am Aulenberg |
| SKYL | 1 | Basketball City Mainhattan | 60439 Frankfurt (Nordweststadt) | Walter-Möller-Platz 2 |
| SKYL | 2 | Wolfgang Steubing Halle | 60386 Frankfurt/M | Gustav-Behringer-Str. 10 |
| STBG | 1 | Sporthalle der Heinrich-Mann-Schule | 63128 Dietzenbach | Etruskerstraße |
| SULZ | 1 | Eichwaldhallen Sulzbach Alte Halle | 65843 Sulzbach (Taunus) | Am Sportplatz |
| SULZ | 2 | Eichwaldhallen Sulzbach Neue Halle | 65843 Sulzbach (Taunus) | Am Sportplatz |
| SWAB | 1 | TurnhallederWiedbachschule | 65307 BadSchwalbach | Wiedbachstraße |
| SWAB | 2 | Jahnhalle Hahn | 65232 Taunusstein | Pestalozzistraße 1a |
| TGHU | 1 | Jahnhalle | 63450 Hanau | Jahnstrasse 3 |
| TGHU | 2 | Main Kinzig Halle | 63450 Hanau | Eberhard Strasse |
| TGHU | 3 | Sporthalle an der Pestalozzischule | 63450 Hanau | Ramsaystr. 12 |
| TGHU | 4 | Heinrich Heine Schule | 63454 Hanau | Kurt Schumacher Platz / Karlsbader Str. |
| TGHU | 5 | Hessen Homburg Schule | 63452 Hanau | Hessen Homburg Platz |
| TSGE | 1 | Ballsporthalle | 63526 Erlensee | Konrad-Adenauer-Straße 27-29 |
| TSGE | 2 | Georg Büchner Schule Großsporthalle | 63526 Erlensee | Konrad-Adenauer-Straße |
| TUGR | 1 | Georg-August-Zinn-Schule | 65933 Frankfurt a.M. | Am Mühlgewann 1 |
| TUGR | 2 | Sporthalle Paul-Hindemith-Schule | 60326 Frankfurt am Mian | Schwalbacher Str.71-77 |
| TVHP | 1 | Nibelungenhalle | 64646 Heppenheim | Nibelungenstrasse 14 |
| TVHP | 2 | Martin-Buber-Halle | 64646 Heppenheim | Laudenbacher Tor 6 |
| TVHP | 3 | Starkenburggymnasium | 64646 Heppenheim | Gerhart-Hauptmann-Straße 21 |
| TVHP | 4 | Schuldorf Bergstraße, Große Halle 72 | 64342 Seeheim-Jugenheim | Sandstraße |
| TVID | 1 | Sporthalle der Limesschule (Taubenberghalle) | 65510 Idstein | Seelbacher Straße 56 |
| TVID | 2 | Sporthallle Stadt Idstein "Am Hexenturm" | 65510 Idstein | Hexenturmstr. 17 |
| TVLA | 1 | Georg-Sehring-Halle | 63225 Langen | Berliner Allee 91 |
| TVLA | 2 | Dreieich-Gymnasium NEU | 63225 Langen | Goethestrasse 6 |
| TVLA | 3 | Dreieich-Gymnasium ALT | 63225 Langen | Goethestrasse 6 |
| VELL | 1 | Großsporthalle Vellmar (Gesamtschule) | 34246 Vellmar | Mittelring |
| VELL | 2 | Sporthalle Obervellmar (Freibad) | 34246 Vellmar | Heckershäuser Str. |
| WAST | 1 | Sporthalle | 64521 Groß-Gerau/Wallerstädten | Auf dem Deich |
