Tabellen
| Pos | Verein | Spiele | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
| 1 | TG Hanau 1 | 10 | 18:2 | 9 | 0 | 1 | 60:20 | 129:54 | 3620:3052 |
| 2 | BC Remagen 1 | 10 | 12:8 | 5 | 2 | 3 | 42:38 | 101:92 | 3467:3424 |
| 3 | 1.BV Maintal 1 | 10 | 12:8 | 5 | 2 | 3 | 40:40 | 90:98 | 3366:3478 |
| 4 | TuS Wiebelskirchen 1 | 10 | 11:9 | 5 | 1 | 4 | 46:34 | 104:81 | 3490:3315 |
| 5 | BSG Unkel/Linz 1 | 10 | 9:11 | 4 | 1 | 5 | 38:42 | 90:96 | 3298:3438 |
| 6 | SG Dornheim 1 | 10 | 8:12 | 1 | 6 | 3 | 36:44 | 84:95 | 3205:3238 |
| 7 | BSG Neustadt 1 | 10 | 8:12 | 3 | 2 | 5 | 35:45 | 84:102 | 3360:3442 |
| 8 | TV Wehen 2 | 10 | 2:18 | 0 | 2 | 8 | 23:57 | 60:124 | 3117:3535 |
| Pos | Verein | Spiele | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
| 1 | BSC Gelnhausen 1 | 9 | 17:1 | 8 | 1 | 0 | |||
| 2 | TV Soden-Stolzenberg 2 | 9 | 16:2 | 7 | 2 | 0 | |||
| 3 | KSV Urberach 1 | 9 | 13:5 | 6 | 1 | 2 | |||
| 4 | TV Neu-Isenburg 3 | 9 | 8:10 | 4 | 0 | 5 | |||
| 5 | TSG Jügesheim 1 | 9 | 8:10 | 4 | 0 | 5 | |||
| 6 | TG Hanau 2 | 9 | 6:12 | 3 | 0 | 6 | |||
| 7 | 1.BV Maintal 6 | 9 | 4:14 | 2 | 0 | 7 | |||
| 8 | TGS Dietzenbach 1 | 9 | 0:18 | 0 | 0 | 9 |
| Pos | Verein | Spiele | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
| 1 | 1. Frankfurter BC 8 | 7 | 12:2 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2 | KSV Urberach 2 | 5 | 7:3 | 2 | 3 | 0 | |||
| 3 | SKG Sprendlingen 1 | 6 | 6:6 | 2 | 2 | 2 | |||
| 4 | TG Hanau 3 | 6 | 6:6 | 2 | 2 | 2 | |||
| 5 | TuS Schwanheim 4 | 7 | 5:9 | 1 | 3 | 3 | |||
| 6 | BSC Gelnhausen 2 | 7 | 2:12 | 0 | 2 | 5 | |||
| 7 | 1. BV Langen | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Verein | Spiele | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
| 1 | TG Bornheim 1 | 6 | 12:0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2 | TGS Vorwärts Frankfurt 2 | 6 | 10:2 | 5 | 0 | 1 | |||
| 3 | TG Hanau 4 | 6 | 6:6 | 3 | 0 | 3 | |||
| 4 | ABC Frankfurt 2 | 6 | 4:8 | 2 | 0 | 4 | |||
| 5 | 1. Frankfurter BC9 | 6 | 3:9 | 1 | 1 | 4 | |||
| 6 | SG Enkheim | 6 | 1:11 | 0 | 1 | 5 |
