In der Saison 2022 / 2023 treten wir mit 3 Mannschaften im Spielbetrieb der männlichen Jugend an. Hier eine Übersicht der Spieltage der drei Mannschaften:
U20 (Jahrgang 2004 oder jünger)
Datum | Gegner | Spielort | Ergebnisse |
02.10.2022 | SSVG Eichwald / SG Rodheim / Eintracht Frankfurt / TV Waldgirmes | | |
06.11.2022 | SSVG Eichwald / SG Rodheim / Eintracht Frankfurt / TV Waldgirmes | | |
15.01.2023 | Quali HM/HJP | | |
19.02.2023 | HM/HJP | | |
U16 4vs4 (Jahrgang 2008 oder jünger)
Datum | Gegner | Spielort | Ergebnisse |
01.10.2022 | JSG Main-Kinzig / Gießener SV 1 / Gießener SV 2 / TV Waldgirmes | | |
05.11.2022 | JSG Main-Kinzig / Gießener SV 1 / Gießener SV 2 / TV Waldgirmes | | |
26.11.2022 | JSG Main-Kinzig / Gießener SV 1 / Gießener SV 2 / TV Waldgirmes | | |
14.01.23/11.02.23 | Quali HM/HJP | | |
11.02.23/25.03.23 | HM/HJP | | |
U15 4vs4 (Jahrgang 2009 oder jünger)
Datum | Gegner | Ergebnisse |
17.09.2022 | JSG Main-Kinzig 1 / JSG Main-Kinzig 2 / TuS Wiesbaden 3 / TuS Wiesbaden 4 / SSVG Eichwald 2 | |
15.10.2022 | JSG Main-Kinzig 1 / JSG Main-Kinzig 2 / TuS Wiesbaden 3 / TuS Wiesbaden 4 / SSVG Eichwald 2 | |
03.12.2022 | JSG Main-Kinzig 1 / JSG Main-Kinzig 2 / TuS Wiesbaden 3 / TuS Wiesbaden 4 / SSVG Eichwald 2 | |
21.01.2023 | Quali HM/HJP | |
04.03.2023 | HM/HJP | |